广东技术师范学院2015年会计学专业(创新班)录取名单
广东技术师范学院2015级“会计学创新实验班”招生环节的笔试、面试工作已全部结束,根据实验班招生录取原则及考生综合成绩,决定录取电信学院 麦韵怡等37名同学。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 笔试60% | 面试40% | 总评 |
1 | 麦韵怡 | 2015045344034 | 电信学院 | 应用电子技术 | 75 | 91 | 81.4 |
2 | 林东 | 2015025144108 | 管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 83 | 90 | 85.8 |
3 | 孔少妮 | 2015025144007 | 管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 66 | 92 | 76.4 |
4 | 蔡亨迪 | 2015025144008 | 管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 55 | 92 | 69.8 |
5 | 陈舒钰 | 2015025144103 | 管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 48 | 91 | 65.2 |
6 | 杨月明 | 2015024343003 | 管理学院 | 物流管理 | 82 | 92 | 86 |
7 | 廖巧 | 2015096143005 | 机电学院 | 材料成型与控制 | 83 | 91 | 86.2 |
8 | 卢韫婷 | 2015096143030 | 机电学院 | 材料成型与控制 | 79 | 91 | 83.8 |
9 | 丘佳溢 | 2015096143006 | 机电学院 | 材料成型与控制 | 74 | 92 | 81.2 |
10 | 黎嘉华 | 2015096143010 | 机电学院 | 材料成型与控制 | 68 | 93 | 78 |
11 | 陈文敏 | 2015095343006 | 机电学院 | 工业设计 | 76 | 95 | 83.6 |
12 | 王晓琪 | 2015094243021 | 机电学院 | 机械与电子工程 | 84 | 96 | 88.8 |
13 | 郭伟杰 | 2015034643008 | 计科学院 | 信息与计算科学 | 72 | 95 | 81.2 |
14 | 李肖好 | 2015034643024 | 计科学院 | 信息与计算科学 | 71 | 93 | 79.8 |
15 | 张婉柔 | 2015034643036 | 计科学院 | 信息与计算科学 | 65 | 93 | 76.2 |
16 | 朱瑶 | 2015034643016 | 计科学院 | 信息与计算科学 | 58 | 91 | 71.2 |
17 | 李星晨 | 2015205144008 | 经贸学院 | 国际商务(师范) | 69 | 93 | 78.6 |
18 | 习蒙 | 2015204143021 | 经贸学院 | 税收学 | 79 | 96 | 85.8 |
19 | 庄洁茹 | 2015074543015 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 79 | 92 | 84.2 |
20 | 张海萍 | 2015114143118 | 汽车学院 | 车辆工程 | 73 | 93 | 81 |
21 | 林博韬 | 2015114243029 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 84 | 93.5 | 87.8 |
22 | 陈泽敏 | 2015114243016 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 71 | 93 | 79.8 |
23 | 陈镜帆 | 2015114243018 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 61 | 90.5 | 72.8 |
24 | 钟卓言 | 2015214343016 | 政法学院 | 公共事业管理 | 87 | 95 | 90 |
25 | 蔡泽颖 | 2015214343011 | 政法学院 | 公共事业管理 | 80 | 95 | 86 |
26 | 吴翠莹 | 2015214343022 | 政法学院 | 公共事业管理 | 68 | 93 | 78 |
27 | 潘莹 | 2015214343026 | 政法学院 | 公共事业管理 | 63 | 95 | 75.8 |
28 | 巫宇欢 | 2015214243132 | 政法学院 | 行政管理 | 78 | 94 | 84.4 |
29 | 王晓君 | 2015214243144 | 政法学院 | 行政管理 | 72 | 90 | 79.2 |
30 | 张文靖 | 2015214243020 | 政法学院 | 行政管理 | 64 | 95 | 76.4 |
31 | 佘艾纯 | 2015214243027 | 政法学院 | 行政管理 | 53 | 93 | 69 |
32 | 黎建华 | 2015214243102 | 政法学院 | 行政管理 | 73 | 92 | 80.6 |
33 | 高文婷 | 2015214443008 | 政法学院 | 劳动与社会保障 | 82 | 95 | 87.2 |
34 | 王健 | 2015214443030 | 政法学院 | 劳动与社会保障 | 79 | 92 | 84.2 |
35 | 郑爽 | 2015214443024 | 政法学院 | 劳动与社会保障 | 69 | 93 | 78.6 |
36 | 沈佩瑶 | 2015104543005 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 77 | 93 | 83.4 |
37 | 李虹萱 | 2015105743022 | 自动化学院 | 智能电网工程 | 77 | 92.5 | 83.2 |
教务处 学生处 会计学院
二O一五年十月十五日